Description
Products Description
技術(shù)參數(shù) ELectrical Data
標稱功率(W)Power | 720 | |
工作電壓(V)Vmp | 42.08 | |
工作電流(A)Imp | 17.13 | |
開路電壓(V)Voc | 50.09 | |
短路電流(A)Isc | 18.10 | |
最大系統(tǒng)電壓(V)IEC | 1500 | |
組件效率(%)ME | >23.05 | |
公差(%)Tolearnce | ±1% | |
NOCT | 45°C +/-2°C |
溫度系數(shù) Temperature Coefficients
短路電流系數(shù) Isc(%)℃ | +0.04 | |
開路電壓系數(shù) Voc(%)℃ | -0.25 | |
標稱功率系數(shù) Pm(%)℃ | -0.29 | |
工作電流系數(shù) Im(%)℃ | +0.04 | |
工作電壓系數(shù) Vm(%)℃ | -0.31 |
組成及機械參數(shù) Components & Mechanical Data
電池參數(shù) Solar Cell | 182*210 Mono | |
電池數(shù)量 Number of Cell(pcs) | 6*11*2 | |
組件尺寸 Size of Module(mm) | 2384*1303 | |
玻璃厚度 Front Glass Thikness(mm) | 2.0 | |
表面載荷能力 Surface Maximum Load Capacity | 2400-5400Pa | |
抗冰雹能力 Allowable Hail Load | 23m/s ,7.53g | |
組件重量 Weight Per Piece(KG) | 35.26 | |
接線盒類型 Junction Box Type | Pass the TUV or CE Certificate | |
二極管電流 Bypass Diode Rating(A) | 定制 | |
電纜及連接器類型 Cable & Connector Type | Pass the TUV or CE Certificate | |
組件邊框 Frame(Material Corners,etc.) | 40# / 35#/30# | |
背板類型 Backing (Brand Type) | TPT , PET or KPF | |
溫度范圍 Temperature Range | -40°C to +85°C | |
測試條件 Standard Test Conditions | AM1.5 1000W/㎡ 25°C |
Projects

昆山華辰重機分布式電站

上海奉賢銀輪分布式發(fā)電

埃塞俄比亞光伏微電網(wǎng)

國網(wǎng)鐵塔低空障礙燈
Hot Tags: