Description
                Products Description
技術(shù)參數(shù)  ELectrical Data
|    標(biāo)稱(chēng)功率(W)Power          | 300 | |
|    工作電壓(V)Vmp  | 31.08 | |
|    工作電流(A)Imp  | 9.66 | |
|    開(kāi)路電壓(V)Voc | 40.09 | |
|    短路電流(A)Isc | 11.10 | |
|    最大系統(tǒng)電壓(V)IEC | 1000 | |
|    組件效率(%)ME | >18 | |
|    公差(%)Tolearnce |     ±1% | |
|    NOCT |     45°C +/-2°C  | 
溫度系數(shù)   Temperature Coefficients
|    短路電流系數(shù)          Isc(%)℃ | +0.04 | |
|    開(kāi)路電壓系數(shù)          Voc(%)℃ | -0.25 | |
|    標(biāo)稱(chēng)功率系數(shù)          Pm(%)℃ |     -0.29 | |
|    工作電流系數(shù)          Im(%)℃ |     +0.04 | |
|    工作電壓系數(shù)          Vm(%)℃ |     -0.31 | 
組成及機(jī)械參數(shù)   Components & Mechanical Data 
|    電池參數(shù)         Solar Cell          | 182 Mono | |
|    電池?cái)?shù)量         Number of Cell(pcs)       | 6*10 | |
|    組件尺寸         Size of Module(mm) | 1640*990 | |
|    玻璃厚度         Front Glass Thikness(mm)                                           | 2.0 | |
|    表面載荷能力   Surface Maximum Load Capacity |     2400-5400Pa | |
|    抗冰雹能力      Allowable Hail Load  |     23m/s ,7.53g | |
|    組件重量         Weight Per Piece(KG)  | 15.11 | |
|    接線盒類(lèi)型      Junction Box Type |     Pass the TUV or CE Certificate  | |
|    二極管電流       Bypass Diode Rating(A)  |     定制 | |
|    電纜及連接器類(lèi)型   Cable & Connector Type |     Pass the TUV or CE  Certificate | |
|    組件邊框          Frame(Material Corners,etc.)  |     40# / 35#/30# | |
|    背板類(lèi)型          Backing (Brand Type)  | TPT , PET or KPF | |
|    溫度范圍          Temperature Range  |     -40°C  to +85°C  | |
|    測(cè)試條件          Standard Test Conditions  |     AM1.5 1000W/㎡ 25°C   | 
Projects

昆山華辰重機(jī)分布式電站

上海奉賢銀輪分布式發(fā)電

埃塞俄比亞光伏微電網(wǎng)

國(guó)網(wǎng)鐵塔低空障礙燈
Hot Tags:

    
						
						
					
									
									
									
									