Description
                Products Description
技術參數  ELectrical Data
|    標稱功率(W)Power          | 180 | |
|    工作電壓(V)Vmp  | 37.08 | |
|    工作電流(A)Imp  | 4.86 | |
|    開路電壓(V)Voc | 43.09 | |
|    短路電流(A)Isc | 5.21 | |
|    最大系統電壓(V)IEC | 1000 | |
|    組件效率(%)ME | >18 | |
|    公差(%)Tolearnce |     ±1% | |
|    NOCT |     45°C +/-2°C  | 
溫度系數   Temperature Coefficients
|    短路電流系數          Isc(%)℃ | +0.04 | |
|    開路電壓系數          Voc(%)℃ | -0.25 | |
|    標稱功率系數          Pm(%)℃ |     -0.29 | |
|    工作電流系數          Im(%)℃ |     +0.04 | |
|    工作電壓系數          Vm(%)℃ |     -0.31 | 
組成及機械參數   Components & Mechanical Data 
|    電池參數         Solar Cell          | 182 Mono | |
|    電池數量         Number of Cell(pcs)       | 6*12 | |
|    組件尺寸         Size of Module(mm) | 1310*770 | |
|    玻璃厚度         Front Glass Thikness(mm)                                           | 3.0 | |
|    表面載荷能力   Surface Maximum Load Capacity |     2400-5400Pa | |
|    抗冰雹能力      Allowable Hail Load  |     23m/s ,7.53g | |
|    組件重量         Weight Per Piece(KG)  | 8.12 | |
|    接線盒類型      Junction Box Type |     Pass the TUV or CE Certificate  | |
|    二極管電流       Bypass Diode Rating(A)  |     定制 | |
|    電纜及連接器類型   Cable & Connector Type |     Pass the TUV or CE  Certificate | |
|    組件邊框          Frame(Material Corners,etc.)  |     40# / 35#/30# | |
|    背板類型          Backing (Brand Type)  | TPT , PET or KPF | |
|    溫度范圍          Temperature Range  |     -40°C  to +85°C  | |
|    測試條件          Standard Test Conditions  |     AM1.5 1000W/㎡ 25°C   | 
Projects

昆山華辰重機分布式電站

上海奉賢銀輪分布式發電

埃塞俄比亞光伏微電網

國網鐵塔低空障礙燈
Hot Tags:

    
						
						
					
									
									
									
									
									
									