Products Description
Model | CBL16KFP |
Battery Type | LiFePO4 |
Nominal Voltage (V) | 51.2 |
Nominal Capacity (AH) | 314 |
Energy (WH) | 16076 |
Pack Mode | 16S1P |
Continuous Discharge Current (A) | 100 |
Charge Cut-off Voltage (V) | 57.6 |
Discharge Cut-off Voltage (V) | 41.6 |
Max.Charge Current (A) | 100 |
Max.Discharge Current (A) | 200 |
Peak Discharge Current (A) | 240 |
Recommend Discharge Current (A) | 100 |
Recommend Discharge Depth (%) | 80 |
Cycle Life | >8000 cycles (25°C, 0.5C ) 80% DOD |
Communication | RS485/RS232/CAN |
Function | LCD, Breaker |
Charge&Discharge Temperature (℃) | Charge: 0°C~+55°C / Discharge: -20°C~+60°C |
Optimal Storage Temperature (℃) | 5°C~+35°C |
Recommend Storage Humidity | 40%~80% |
Terminal | Quick-plug |
Dimensions (W*H*D) (mm) | 730*660*250 |
Weight (Kg) | 125.9±0.5 |
Certificate | UN38.3, MSDS IEC62619 |
IP Class | IP65 |
Projects

昆山華辰重機分布式電站

上海奉賢銀輪分布式發電

埃塞俄比亞光伏微電網

國網鐵塔低空障礙燈
Hot Tags: